(16) 98144-4444 consultoria@so.com.br 08:30–12:00 e 13:30–17:30 (seg. a sex.)
Início · Taxas da ANVISA · Autorização de Funcionamento

Taxas para Autorização de Funcionamento (AFE)

Tabela consolidada de valores de referência para Autorização de Funcionamento (AFE) e, quando aplicável, Autorização Especial (AE), abrangendo todos os segmentos regulados apresentados nesta página.

Segmentos e atividades abrangidos

A autorização é definida pela combinação entre o segmento regulado e as atividades exercidas pela empresa.

  • Segmentos:  dispositivos médicos e produtos para diagnóstico in vitro; cosméticos, produtos de higiene e perfumes; saneantes; medicamentos e insumos farmacêuticos.
  • Atividades:  fabricação, distribuição, importação, exportação, transporte, armazenagem, embalagem e reembalagem, conforme aplicável a cada segmento.

Para taxas de Registro, Notificação e Certificação de Boas Práticas de dispositivos médicos, consulte Taxas da ANVISA — Dispositivos Médicos.

Enquadramento de porte econômico para fins de TFVS

O porte considera o faturamento bruto anual da matriz e de suas filiais.

Porte econômico Faixa de faturamento bruto anual
Grupo I — GrandeAcima de R$ 50 milhões
Grupo II — GrandeAcima de R$ 20 milhões até R$ 50 milhões
Grupo III — MédioAcima de R$ 6 milhões até R$ 20 milhões
Grupo IV — MédioAté R$ 6 milhões
Empresa de Pequeno Porte — EPPAcima de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões*
Microempresa — MEAté R$ 360 mil*

* Atenção: as faixas de Grupo IV, EPP e ME podem se sobrepor. O tratamento como EPP ou ME depende do enquadramento legal e da comprovação do porte perante a ANVISA.

Como comprovar o porte em 2026

EPP ou ME Certidão Simplificada atualizada, emitida pela Junta Comercial, contendo expressamente o enquadramento como EPP ou ME.
Grupos II, III e IV ECF completa do ano-calendário 2025, com todas as páginas do Relatório de Impressão de Pastas e Fichas e o respectivo recibo de entrega.
Formato da ECF Arquivo eletrônico em PDF legível, que permita busca textual e cópia do conteúdo.
Grupo I Dispensado da comprovação de porte.

Importante: a comprovação deve ser atualizada anualmente e realizada antes do pagamento da TFVS. Sem a comprovação, a empresa poderá ser enquadrada no Grupo I, sem desconto e sem direito a ressarcimento posterior.

Fonte: ANVISA — Porte de empresa.

Dispositivos médicos e produtos para diagnóstico in vitro

Atividade Grupo I — GrandeGrupo II — GrandeGrupo III — MédiaGrupo IV — MédiaEPPME
AFE - Distribuidora R$ 14.183,20 R$ 12.055,72 R$ 9.928,24 R$ 5.673,28 R$ 1.418,32 R$ 709,16
AFE - Importadora R$ 14.183,20 R$ 12.055,72 R$ 9.928,24 R$ 5.673,28 R$ 1.418,32 R$ 709,16
AFE - Exportadora R$ 14.183,20 R$ 12.055,72 R$ 9.928,24 R$ 5.673,28 R$ 1.418,32 R$ 709,16
AFE - Indústria R$ 19.524,00 R$ 16.595,40 R$ 13.666,80 R$ 7.809,60 R$ 1.952,40 R$ 976,20
AFE - Transportadora R$ 14.183,20 R$ 12.055,72 R$ 9.928,24 R$ 5.673,28 R$ 1.418,32 R$ 709,16
Alteração na AFE (inclusão de atividade) R$ 7.809,60 R$ 6.638,16 R$ 5.466,72 R$ 3.123,84 R$ 780,96 R$ 390,48
Alteração na AFE (mudança do Responsável Técnico/Legal) Isento Isento Isento Isento Isento Isento

Cosméticos, produtos de higiene e perfumes

Atividade Grupo I — GrandeGrupo II — GrandeGrupo III — MédiaGrupo IV — MédiaEPPME
Distribuidora R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Importadora R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Exportadora R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Indústria R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Armazenagem R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Transportadora R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Embalagem e reembalagem R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44

Saneantes domissanitários

Atividade Grupo I — GrandeGrupo II — GrandeGrupo III — MédiaGrupo IV — MédiaEPPME
Distribuidora R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Importadora R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Exportadora R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Indústria R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Armazenagem R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Transportadora R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44
Embalagem e reembalagem R$ 11.714,40 R$ 9.957,24 R$ 8.200,08 R$ 4.685,76 R$ 1.171,44 R$ 1.171,44

Medicamentos e insumos farmacêuticos — AFE/AE

Atividade Grupo I — GrandeGrupo II — GrandeGrupo III — MédiaGrupo IV — MédiaEPPME
Indústria — Insumos farmacêuticos R$ 35.458,00 R$ 30.139,30 R$ 24.820,60 R$ 14.183,20 R$ 3.545,80 R$ 3.545,80
Indústria — Medicamentos R$ 39.048,00 R$ 33.190,80 R$ 27.333,60 R$ 15.619,20 R$ 3.904,80 R$ 3.904,80
Distribuidora R$ 26.593,50 R$ 22.604,48 R$ 18.615,45 R$ 10.637,40 R$ 2.659,35 R$ 2.659,35
Armazenagem R$ 26.593,50 R$ 22.604,48 R$ 18.615,45 R$ 10.637,40 R$ 2.659,35 R$ 2.659,35
Importadora R$ 26.593,50 R$ 22.604,48 R$ 18.615,45 R$ 10.637,40 R$ 2.659,35 R$ 2.659,35
Exportadora R$ 26.593,50 R$ 22.604,48 R$ 18.615,45 R$ 10.637,40 R$ 2.659,35 R$ 2.659,35
Transportadora R$ 26.593,50 R$ 22.604,48 R$ 18.615,45 R$ 10.637,40 R$ 2.659,35 R$ 2.659,35
Embalagem e reembalagem R$ 26.593,50 R$ 22.604,48 R$ 18.615,45 R$ 10.637,40 R$ 2.659,35 R$ 2.659,35

Valores apresentados como referência. As taxas podem ser reajustadas pela ANVISA — confirme o valor vigente no momento do peticionamento. Precisa de ajuda para definir a autorização e calcular a taxa do seu processo? Fale conosco.

Vamos começar

Precisa regularizar um produto ou empresa na ANVISA?

Conte com mais de 27 anos de experiência em Assuntos Regulatórios. Receba uma análise inicial do seu caso, sem compromisso.