Início · Taxas da ANVISA
Taxas da ANVISA — Produtos para a Saúde
A taxa da ANVISA incide sobre quase todo processo protocolado. As principais estão relacionadas à Autorização de Funcionamento, ao Registro do produto e à Certificação de Boas Práticas. O valor varia conforme o porte da empresa.
Enquadramento por porte da empresa (faturamento anual)
- Grupo I — Grande: superior a R$ 50.000.000,00
- Grupo II — Grande: até R$ 50.000.000,00 e superior a R$ 20.000.000,00
- Grupo III — Média: até R$ 20.000.000,00 e superior a R$ 6.000.000,00
- Grupo IV — Média: até R$ 6.000.000,00 e superior a R$ 4.800.000,00
- Pequeno porte: até R$ 4.800.000,00 e superior a R$ 360.000,00
- Microempresa: até R$ 360.000,00
AFE — Autorização de Funcionamento
| Descrição | Grupo I — Grande | Grupo II — Grande | Grupo III — Média | Grupo IV — Média | Pequena | Micro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFE - Distribuidora | R$ 14.183,20 | R$ 12.055,72 | R$ 9.928,24 | R$ 5.673,28 | R$ 1.418,32 | R$ 709,16 |
| AFE - Importadora | R$ 14.183,20 | R$ 12.055,72 | R$ 9.928,24 | R$ 5.673,28 | R$ 1.418,32 | R$ 709,16 |
| AFE - Exportadora | R$ 14.183,20 | R$ 12.055,72 | R$ 9.928,24 | R$ 5.673,28 | R$ 1.418,32 | R$ 709,16 |
| AFE - Indústria | R$ 19.524,00 | R$ 16.595,40 | R$ 13.666,80 | R$ 7.809,60 | R$ 1.952,40 | R$ 976,20 |
| AFE - Transportadora | R$ 14.183,20 | R$ 12.055,72 | R$ 9.928,24 | R$ 5.673,28 | R$ 1.418,32 | R$ 709,16 |
| Alteração na AFE ( inclusão de atividade ) | R$ 7.809,60 | R$ 6.638,16 | R$ 5.466,72 | R$ 3.123,84 | R$ 780,96 | R$ 390,48 |
| Alteração na AFE ( mudança do Responsável Técnico/Legal ) | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
Registro e Cadastro de Produtos
| Descrição | Grupo I — Grande | Grupo II — Grande | Grupo III — Média | Grupo IV — Média | Pequena | Micro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro de um produto (material, equipamento e DIV) [Classe de Risco III e IV] | R$ 15.619,20 | R$ 13.276,32 | R$ 10.933,44 | R$ 6.247,68 | R$ 1.561,92 | R$ 780,96 |
| Registro de família de produto semelhantes (material, equipamento e DIV) [Classe de Risco III e IV] | R$ 21.274,80 | R$ 18.083,58 | R$ 14.892,36 | R$ 8.509,92 | R$ 2.127,48 | R$ 1.063,74 |
| Notificação de um produto ou uma família de produtos semelhantes (material, equipamento e DIV) [Classe de Risco I e II] | R$ 3.514,32 | R$ 2.987,17 | R$ 2.460,02 | R$ 1.405,73 | R$ 351,43 | R$ 175,72 |
| Alteração ou inclusão de modelo em Registro [Classe de Risco III e IV] | R$ 3.514,32 | R$ 2.987,17 | R$ 2.460,02 | R$ 1.405,73 | R$ 351,43 | R$ 175,72 |
| Alteração em Cadastro ou Notificação [Classe de Risco I e II] | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
Certificação de Boas Práticas (BPF/BPD)
| Descrição | Grupo I — Grande | Grupo II — Grande | Grupo III — Média | Grupo IV — Média | Pequena | Micro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificação de boas práticas de fabricação no Brasil e Mercosul | R$ 26.593,50 | R$ 22.604,48 | R$ 18.615,45 | R$ 10.637,40 | R$ 2.659,35 | R$ 2.659,35 |
| Certificação de boas práticas de distribuição e armazenagem , por estabelecimento, no Brasil e Mercosul | R$ 26.593,50 | R$ 22.604,48 | R$ 18.615,45 | R$ 10.637,40 | R$ 2.659,35 | R$ 1.329,68 |
| Certificação de boas práticas de fabricação , por estabelecimento, em outros países | R$ 72.804,90 | R$ 72.804,90 | R$ 72.804,90 | R$ 72.804,90 | R$ 72.804,90 | R$ 72.804,90 |
Valores de referência. As taxas são reajustadas periodicamente pela ANVISA — confirme o valor vigente no momento do peticionamento. Precisa de ajuda para calcular a taxa do seu processo? Fale conosco.